Notowania walut
Prosimy o powoływanie się na ceny internetowe,
gdy będą Państwo przy kasie!
Rezerwacja ceny możliwa na 30 minut przed transakcją.
kupno | sprzedaż | aktualizacja | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.5250 | 4.5600 | 2021-01-25 17:15:01 |
![]() | USD | 3.7350 | 3.7750 | 2021-01-25 17:15:01 |
![]() | GBP | 5.0750 | 5.1150 | 2021-01-25 17:15:01 |
![]() | CHF | 4.1900 | 4.2400 | 2021-01-25 17:15:01 |
![]() | SEK | 0.4430 | 0.4525 | 2021-01-25 17:15:01 |
![]() | NOK | 0.4295 | 0.4390 | 2021-01-25 17:15:01 |
![]() | CZK | 0.1690 | 0.1780 | 2021-01-25 17:15:01 |
![]() | DKK | 0.6040 | 0.6130 | 2021-01-25 17:15:01 |
![]() | BGN | 2.2200 | 2.3500 | 2021-01-25 17:15:01 |
![]() | HRK | 0.5800 | 0.6100 | 2021-01-25 17:15:01 |
![]() | RON | 0.8850 | 0.9700 | 2021-01-25 17:15:01 |
![]() | UAH | 0.1240 | 0.1410 | 2021-01-25 17:15:01 |
![]() | RUB | 0.0465 | 0.0555 | 2021-01-25 17:15:01 |
![]() | AUD | 2.8300 | 2.9200 | 2021-01-25 17:15:01 |
![]() | CAD | 2.8900 | 2.9800 | 2021-01-25 17:15:01 |
![]() | TRY | 0.4900 | 0.6300 | 2021-01-25 17:15:01 |
![]() | CNY | 0.5000 | 0.5900 | 2021-01-25 17:15:01 |
![]() | HUF | 0.0122 | 0.0135 | 2021-01-25 17:15:01 |
![]() | JPY | 0.0360 | 0.0380 | 2021-01-25 17:15:01 |
![]() | GEL | 1.1700 | 1.4300 | 2021-01-25 17:15:01 |
![]() | ILS | 0.9800 | 1.1600 | 2021-01-25 17:15:01 |
![]() | MXN | 0.1500 | 0.1900 | 2021-01-25 17:15:01 |
![]() | ALL | 0.0340 | 0.0390 | 2021-01-25 17:15:01 |
Kurs na żywo aktualizowany co 30 s: włącz
Aktualne kursy walut
kupno | sprzedaż | ||
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.5250 | 4.5600 |
![]() | USD | 3.7350 | 3.7750 |
![]() | GBP | 5.0750 | 5.1150 |
![]() | CHF | 4.1900 | 4.2400 |
2021-01-25 17:15:01
Kurs na żywo: włącz
więcej walutCeny obowiązują dla transakcji
powyżej 10.000 złotych.
Ceny nie dotyczą drobnych nominałów.
Kursy walut umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i stanowią wyłącznie informację dla klientów.